Difference between revisions of "Research:Hospitalization/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Research == === Variants and synonyms === * ===Definition/description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> === Colloc...") |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk w litrach na 1000 osobodni '''''hospitalizacji''''' w oddziałach szpitalnych w trakcie pandemii wyniosło 27,4.</blockquote><small>Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/3/1.pdf</small><blockquote>Wszystkie osoby ewakuowane poddano '''''hospitalizacji''''' oraz wykluczono zakażenie SARS-CoV-2 na podstawie wyników przeprowadzonych badań molekularnych.</blockquote><small>Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2336</small> | ||
=== Collocations === | === Collocations === | ||
* | |||
* coś wymaga hospitalizacji | |||
* poddać kogoś hospitalizacji | |||
* być narażonym na hospitalizację | |||
* przyczyny hospitalizacji | |||
* koszt hospitalizacji | |||
* liczba hospitalizacji | |||
* czas hospitalizacji | |||
* prawdopodobieństwo, możliwość hospitalizacji | |||
* ''(liczba)'' osobodni hospitalizacji | |||
* bezpieczeństwo hospitalizacji | |||
* planowa hospitalizacja | |||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* 137 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 11:27, 23 January 2022
Research
Variants and synonyms
Definition/description
Source:
Examples
Średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk w litrach na 1000 osobodni hospitalizacji w oddziałach szpitalnych w trakcie pandemii wyniosło 27,4.
Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/3/1.pdf
Wszystkie osoby ewakuowane poddano hospitalizacji oraz wykluczono zakażenie SARS-CoV-2 na podstawie wyników przeprowadzonych badań molekularnych.
Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2336
Collocations
- coś wymaga hospitalizacji
- poddać kogoś hospitalizacji
- być narażonym na hospitalizację
- przyczyny hospitalizacji
- koszt hospitalizacji
- liczba hospitalizacji
- czas hospitalizacji
- prawdopodobieństwo, możliwość hospitalizacji
- (liczba) osobodni hospitalizacji
- bezpieczeństwo hospitalizacji
- planowa hospitalizacja
Keyness
- 137